
Neve e meteo: la Val di Fiemme
Previsioni neve e meteo per i prossimi giorni
Data | Previsione | Periodo rilevazione | Probabilità precipitazioni | Quota neve (mt. slm) | Temperatura minima | Temperatura massima | Direzione vento | Velocità vento |
Oggi | Pomeriggio | mt. | 0°C | 2°C | ||||
24/01 | bassa | 700 mt. | -8°C | 3°C | NO | Moderato | ||
25/01 | molto bassa | 700 mt. | -10°C | 0°C | NO | Moderato | ||
26/01 | -- | mt. | -13°C | -2°C | NO | Moderato | ||
27/01 | -- | mt. | -15°C | -1°C | NO | Moderato | ||
28/01 | -- | mt. | -12°C | 0°C | NO | Moderato |
Servizio di previsioni meteo by "Meteo Trentino".