
Schnee und Wetter im Fleimstal - Trentino
Wetterberichte und Schneedaten für die nächsten Tage
Datum | Vorhersage | Zeitraum | Ausfällung Wahrsch-einlichkeit | Schneehöhe (M ü.M.) | TMinimale Temperatur | Maximale Temperatur | Wind Richtung | Wind Gesch-windigkeit |
Heute | Morning | mt. | -11°C | 0°C | ||||
26/01 | -- | mt. | -13°C | 0°C | NO | moderate | ||
27/01 | -- | mt. | -15°C | 0°C | NO | moderate | ||
28/01 | -- | mt. | -12°C | 2°C | Variabile | moderate | ||
29/01 | very low | mt. | -7°C | 6°C | NO | moderate |
Servizio di previsioni meteo by "Meteo Trentino".